蓉勝經過多年的積累,現有規格達1000多種,覆蓋以下區域:
After years of development.Ronsen has around 1000 sizes of enameled flat copper wire:
導體厚度 Conductor thickness: 0.02?1.8mm
導體寬度 Conductor width: 0.155?7.5mm
相當于圓線的直徑 Equivalent round wire diameter: 0.12?3.2mm
厚寬比 Width-Thickness Ratio: 1:1.5?1:25 (扁平線 Flat Wire)
厚寬比 Width-Thickness Ratio: 1:1 (方線 Square Wire)
線材規格 Size |
導體寬度 Conductor width |
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
單邊漆膜厚度 Single insulation Thidaiess |
導體厚度 Conductor thickness |
導體公差 Tolerance |
±0.06 | Min 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 | ±0.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.80 | ±0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單邊漆膜厚度 Single insulation Thickness |
Min 0.05 |